![]() |
|||||||
Inch | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Diamter(mm) | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Current(≤mA) | 50 | 80 | 97 | 100 | 105 | 125 | 150 |
Power(VA) | 8 | 10 | 22 | 25 | 25 | 30 | 35 |
![]() |
|||||||
Inch | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Diamter(mm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Current(≤mA) | 70 | 97 | 98 | 100 | 105 | 125 | 150 |
Power(VA) | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
![]() |
|||||||
Inch | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Diamter(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Current(≤mA) | 95 | 98 | 110 | 160 | 220 | 270 | |
Power(VA) | 20 | 22 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Product Description